会社実印・役職印
20文字まで、21文字目より1文字あたり字増し料追加
※字増し料金は1文字あたりの金額です。
| 21ミリ | 18ミリ | 16.5ミリ | 15ミリ | 字増し料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本象牙 | ¥58,800 | ¥51,450 | ¥51,450 | ¥51,450 | ¥2,100 |
| 牛角・色(オランダ水牛) | - | ¥20,580 | ¥20,580 | ¥20,580 | ¥1,365 |
| 黒水牛 | ¥19,110 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥1,365 |
| 本柘 | ¥13,230 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥1,155 |
| アカネ(柘) | ¥12,495 | ¥11,760 | ¥11,760 | ¥11,760 | ¥630 |
会社銀行印
20文字まで、21文字目より1文字あたり字増し料追加
※字増し料金は1文字あたりの金額です。
| 18ミリ | 16.5ミリ | 15ミリ | 字増し料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 本象牙 | ¥51,450 | ¥51,450 | ¥51,450 | ¥2,100 |
| 牛角・色(オランダ水牛) | ¥20,580 | ¥20,580 | ¥20,580 | ¥1,365 |
| 黒水牛 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥1,365 |
| 本柘 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥12,495 | ¥1,155 |
| アカネ(柘) | ¥11,760 | ¥11,760 | ¥11,760 | ¥630 |
会社角印
20文字まで、21文字目より1文字あたり字増し料追加
※字増し料金は1文字あたりの金額です。
| 24ミリ | 21ミリ | 字増し料金 | |
|---|---|---|---|
| 本象牙 | ¥57,330 | ¥57,330 | ¥4,725 |
| 牛角・色(オランダ水牛) | ¥23,520 | ¥23,520 | ¥2,100 |
| 黒水牛 | ¥17,640 | ¥17,640 | ¥2,100 |
| 本柘 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥1,365 |
| アカネ(柘) | ¥13,230 | ¥13,230 | ¥683 |
実印(個人用)
6文字まで、但し13.5ミリは4文字まで
| 18ミリ | 16.5ミリ | 15ミリ | 13.5ミリ | |
|---|---|---|---|---|
| 実印 高級象牙 | ¥24,990 | ¥24,990 | ¥22,050 | ¥22,050 |
| 実印 本象牙 | ¥22,050 | ¥22,050 | ¥17,640 | ¥17,640 |
| 実印 チタン | ¥26,250 | ¥26,250 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 実印 牛角・白(白オランダ水牛) | ¥13,965 | ¥13,965 | ¥11,760 | ¥11,760 |
| 実印 牛角・色(オランダ水牛) | ¥11,025 | ¥11,025 | ¥9,555 | ¥9,555 |
| 実印 黒水牛 | ¥8,820 | ¥8,820 | ¥8,085 | ¥8,085 |
| 実印 本柘 | ¥8,085 | ¥8,085 | ¥5,586 | ¥5,586 |
| 実印 アカネ(柘) | ¥5,586 | ¥5,586 | ¥3,822 | ¥3,822 |
| 実印 彩華 | ¥5,586 | ¥5,586 | ¥3,822 | ¥3,822 |
| 実印 貴石 赤メノー | - | - | ¥18,900 | - |
| 実印 貴石 青メノー | - | - | ¥18,900 | - |
| 実印 貴石 虎目石 | - | - | ¥36,750 | - |
| 実印 貴石 水晶 | - | - | ¥18,900 | - |
| 実印 貴石 黄水晶 | - | - | ¥18,900 | - |
銀行印(個人用)
3文字まで
| 15ミリ | 13.5ミリ | 12ミリ | |
|---|---|---|---|
| 銀行印 高級象牙 | ¥19,110 | ¥19,110 | - |
| 銀行印 本象牙 | ¥15,435 | ¥15,435 | - |
| 銀行印 チタン | ¥18,900 | ¥18,900 | - |
| 銀行印 牛角・白(白オランダ水牛) | ¥11,025 | ¥11,025 | - |
| 銀行印 牛角・色(オランダ水牛) | ¥8,820 | ¥8,820 | - |
| 銀行印 黒水牛 | ¥7,203 | ¥7,203 | - |
| 銀行印 本柘 | ¥5,145 | ¥5,145 | - |
| 銀行印 アカネ(柘) | ¥2,940 | ¥2,940 | - |
| 銀行印 彩華 | ¥2,940 | ¥2,940 | - |
| 銀行印 貴石 赤メノー | - | - | ¥12,600 |
| 銀行印 貴石 青メノー | - | - | ¥13,650 |
| 銀行印 貴石 虎目石 | - | - | ¥16,800 |
| 銀行印 貴石 水晶 | - | - | ¥15,750 |
| 銀行印 貴石 黄水晶 | - | - | ¥14,700 |
認印(個人用)
3文字まで
| 12ミリ | 10.5ミリ | |
|---|---|---|
| 銀行印 高級象牙 | ¥17,640 | ¥17,640 |
| 銀行印 本象牙 | ¥13,230 | ¥13,230 |
| 銀行印 チタン | ¥16,800 | ¥16,800 |
| 銀行印 牛角・白(白オランダ水牛) | ¥10,290 | ¥10,290 |
| 銀行印 牛角・色(オランダ水牛) | ¥6,615 | ¥6,615 |
| 銀行印 黒水牛 | ¥4,704 | ¥4,704 |
| 銀行印 本柘 | ¥3,822 | ¥3,822 |
| 銀行印 アカネ(柘) | ¥2,205 | ¥2,205 |
| 銀行印 彩華 | ¥2,205 | ¥2,205 |
| 認印 白ラクト | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 認印 黒ラクト | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 認印 貴石 赤メノー | ¥12,600 | - |
| 認印 貴石 青メノー | ¥13,650 | - |
| 認印 貴石 虎目石 | ¥16,800 | - |
| 認印 貴石 水晶 | ¥15,750 | - |
| 認印 貴石 黄水晶 | ¥14,700 | - |
個人印セット
実印は6文字、銀行印、認印は3文字まで
●3点セット
| セット内容 | 本象牙 | 牛角・色(オランダ水牛) | 黒水牛 |
|---|---|---|---|
| 実印 15.0ミリ | ¥38,220 | ¥18,375 | ¥14,700 |
| 銀行印 13.5ミリ | |||
| 認印 10.5ミリ | |||
| セットケース(印鑑ケース+化粧ケース) |



















実印 黒水牛 16.5ミリ
実印 牛角・白(白オランダ水牛) 15.0ミリ
実印 アカネ(柘) 15.0ミリ